Additional savings on organic food!
1% off orders over €50
2% off orders over €75
3% off orders over €100
5% off orders over €250
7% off orders over €400
Free shipping within Germany on orders over €50,-.
* = Zutaten aus ökol. Landbau
** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost und Naturwaren
| Energie kJ / kcal: | 2616 kJ / 634 kcal |
| Fett: | 57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 34 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 17 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Ballaststoffe: | 13 g |
| Eiweiß: | 14 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Qualität, Anteil an Bio-Zutaten: | 100% bio |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EWG 834/2007 Norm |
| Staatliche Siegel: | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
| Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
| Vitamin E: | 2,9 mg |
| Folsäure: | 61,6 µg |
| Eisen: | 3,1 mg |
| Kalium: | 780 mg |
| Magnesium: | 310 mg |
| Zink: | 3,8 mg |
| Kakao: | enthalten |
| Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
| Sesam: | Spuren möglich |
| Rohkostqualität: | ja |
| vegan: | ja |
| vegetarisch: | ja |
We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.
25 kg gelbe Sojabohnen ideal zur Tofu und Milch Herstellung
NEWSTARTCENTER eShop – Healthy ideas for your life, buy online at low prices. Online shipping for organic products, lifestyle items, and accessories. Natural foods Natural cosmetics amevera
We are not legally obligated to design our websites in accordance with the BFSG. Nevertheless, we are happy to offer you a telephone ordering and processing service!
You can reach us during our opening hours at (+49) 076459166970.