Wir haben Betriebsferien vom 05. August 2022 bis einschließlich 11. September 2022. Bestellungen werden ab dem 12. September 2022 in
der Reihenfolge des Eingangs (Zahlung vorausgesetzt) versendet. Wir wünschen Ihnen eine erholsamen Zeit und bleiben Sie Gesund!
Ihr NEWSTARTCENTER
* = Zutaten aus ökol. Landbau
** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost und Naturwaren
Qualität & Kontrolle: 100% bio, DE-ÖKO-006
Energie kJ / kcal: | 1955 kJ / 475 kcal |
Fett: | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 26,0 g |
Kohlenhydrate: | 2,3 g |
davon Zucker: | 0,5 g |
Ballaststoffe: | 40 g |
Eiweiß: | 22 g |
Salz: | 0,01 g |
Qualität, Anteil an Bio-Zutaten: | 100% bio |
Staatliche Siegel: | Bio-Siegel |
Warengruppenspezifische Angaben
Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
Energie kJ / kcal: | 293,3 kJ / 71,3 kcal |
Fett: | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 0,3 g |
davon Zucker: | 0,1 g |
Eiweiß: | 3,3 g |
Salz: | <0,1 g |
Thiamin (B1): | 0,59 mg |
Riboflavin (B2): | 0,46 mg |
Vitamin E: | 3,1 mg |
Folsäure: | 44,0 µg |
Calcium: | 689 mg |
Eisen: | 9,4 mg |
Kalium: | 835 mg |
Magnesium: | 394 mg |
Zink: | 5,1 mg |
Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
Sesam: | Spuren möglich |
Rohkostqualität: | ja |
vegan: | ja |
vegetarisch: | ja |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Rohkostqualität Mandeln in der praktischen Papiertüte
NEWSTARTCENTER eShop - Gesunde Ideen für Ihr Leben, günstig online kaufen. Online Versand für Bio-Produkte, Lifestyle-Artikel und Accessoires. messertool.de Naturkost Naturkosmetik Naturheilpraxis Blumenthal in Nürnberg
über 25 Jahre Onlineshop vom NEWSTARTCENTER 1997 - 2022 - Zertifiziert von der Kontrollstelle DE-ÖKO-006